Na Gradskim bazenima održan je dvodnevnim Plivački miting Đakovo 2021. koji se održao u sklopu Đakovačkog ljeta.

Galerija fotografija i video zapisa nalazi se na FB stranici Tranzistora, a ovo su rezultati po kategorijama:

50 m leđno M
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. BRANIMIR LUKIĆ 2004. BPK 33 25
2. LUKA GUGIĆ 2005. VPK 33 83
3. FRAN BUDIMIR 2006. VPK 35 37
4. LUKA NOVAKOVIĆ 2005. VPK 37 98
5. FILIP BAZINA 2006. VPK 39 45
6. MIHAEL DOMAZET 2005. VPK 39 83
7. MARIO GRUBEŠA 2006. ĐĐ 39 87
8. ANTONIO DOMAZET 2006 VPK 40 61
9. MATEJ KUDROVSKI 2005. BPK 43 78
10. MARTIN PERIĆ 2006. ĐĐ 44 62
11. IVAN ILIČIĆ 2006. VV 47 15
12. SEBASTIAN PAVLEK 2004 BPK 49 76
13. MARKO ČAVLOVIĆ 2006. BPK NN
kategorija B
1. MARKO POLEŠĆUK 2008. VPK 32 87
2. ANTE BERKET 2007. KK 34 53
3. MARKO CRNOV 2008. ĐĐ 38 24
4. GABRIJEL PETRIČEVIĆ 2008. VPK 38 25
5. MIHOVIL PLAZIBAAT 2008. KK 38 28
6. IVANO BILIĆ 2007. KK 38 31
7. KARLO LION 2007. VPK 40 28
8. MISLAV MESIĆ 2007. VPK 40 33
9. DAVOR ELEZ 2008. KK 40 80
10. ROKO KOLAK 2007. ĐĐ 40 85
11. MISLAV BELJAN 2007. BPK 42 50
12. DINO BIŠKUP 2008. BPK 42 55
13. MARKO JANČO 2007. ĐĐ 42 95
14. LUKA GRGLJANIĆ 2007. VPK 43 77
15. FILIP GAVRIĆ 2007. VPK 49 40
16. LOVRO LOLIĆ 2008. VPK 52 45
17. LUKA HABUDA 2008. VPK 48 88
18. JAN BOTIČAN PEHANEK 2008. BPK NN
kategorija C
1. LOVRE BRALIĆ 2010. KK 46 98
2. DAVID KOVAČEVIĆ 2010. VV 47 08
3. ANTE JERKOVIĆ 2010. KK 47 60
4. IVAN ČOVO 2010. KK 47 62
5. TIN PETROVIĆ 2010. VPK 48 28
6. IVAN BULJAN 2010. KK 49 54
7. IVAN KOVAČEVIĆ 2010. VPK 50 35
8. LUKA CVITKOVIĆ 2010. VPK 51 93
9. NIKO VEIĆ 2010. KK 52 25
10. ROKO ZAGORAC 2010. KK 53 35
11. DOMINIK GOPIĆ 2010. VPK 1 0 65
12. DAVID MESIĆ 2009. VPK 1 6 0
kategorija D
1. LUKA ŠKARO 2011. POŠK 40 24
2. NIKO KOKAN 2011. POŠK 40 44
2. LEONARD TOPIĆ 2011. KK 42 25
4. BORNA DELIĆ 2011. KK 45 0
5. MARKO ĐAPIĆ 2012. KK 46 45
6. ANTONIO BEMŠIĆ 2004. BPK 46 97
7. MARINO BAJAN 2011. KK 47 87
8. JOSIP ŠARIĆ 2011. KK 48 67
9. TOM RABADAN 2011. KK 48 92
10. LUKA KRIVIĆ 2011. KK 49 28
11. TONI SCHWEIZER 2011. VPK 49 06
12. DANIEL DOZAN 2012. VV 50 24
13. MARIN FILIĆ 2011. VPK 53 29
14. JOSIP ĆUDINA 2012. KK 53 30
15. TONI KOVAČEVIĆ 2013. VPK 58 86
16. JAKOV DAMJANOVIĆ 2012. VPK 59 72
17. TONI ERGOVAC 2012. KK 1 0 2
18. FILIP MAĐAREVIĆ 2012. VPK 1 0 90
19. MIRON DJEKE 2012. VPK 1 6 38
20. GABRIJEL BALIČEVIĆ 2011. ĐĐ 1 6 59
21. MARIN MATAKOVIĆ 2012. VPK 1 9 33
22. MATIJA JURJEVIĆ 2014. ĐĐ 1 19 0
23. MIHOVIL JURJEVIĆ 2012. ĐĐ 1 14 59 DQ
24. LOVRO SPAJIĆ 2013. VPK NN
50 m leđno Ž
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. NIKA BRDAR 2003. VPK 38 24
2. MARTINA ŠOLA 2002. BPK 40 21
3. LEA BABIĆ 2003. VPK 42 18
4. NIKA BUDEŠ 2006. VV 46 61
5. TAŠA POČUČA 2007. BPK 48 62
6. HELENA LAZAR 2006. VPK NN
kategorija B
1. KATARINA FERIĆ 2009. POŠK 37 80
2. LORENA BALIĆ 2009. POŠK 38 81
3. MARIJA ILIČIĆ 2008. VV 45 37
4. KARLA LASIĆ 2009. ĐĐ 47 21
5. LUCIJA KALAUZ 2009. VPK 47 99
6. TAMARA LASIĆ 2009. ĐĐ 49 48
7. GABRIJELA KOZINA 2009. KK 50 96
8. SARA MARINOVIĆ 2009. VV 58 08
9. BRUNA KLEPO 2009. VPK 1 04 33
10. LORENA ALEKSA 2009. ĐĐ 1 15 52
kategorija C
1. LANA ČAVRAK 2010. POŠK 35 22
2. LANA TOPIĆ 2011. KK 40 92
3. NINA PETROŠEVIĆ 2010. ĐĐ 42 10
4. HANA GORSKI 2011. POŠK 43 10
5. ELA BIUK 2010. POŠK 43 16
6. BRUNA MAJETIĆ 2011. VV 43 60
7. TARA PULJIĆ 2010. KK 44 00
8. PETRA ČUPIĆ 2011. KK 44 54
9. MIRJANA CAREVIĆ 2011. POŠK 49 90
10. MARISELA ZUBIĆ 2010. VV 49 98
11. KATARINA BETTI 2011. KK 50 26
12. VITA JURETIĆ 2011. KK 50 28
13. ANA ŠASEGI 2010. ĐĐ 51 59
14. VANESA ALILOVIĆ 2010. VPK NN
15. MAŠA BLAŽEVIĆ 2010. VV 1 10 20
kategorija D
1. ELI KATALINIĆ 2012. KK 46 33
2. SOFIA ČOTA 2012. KK 47 79
3. HANA MIKIĆ 2012. VPK 56 59
4. MILA RADNIĆ 2012. ĐĐ 1 12 99
5. LOTA TOLUŠIĆ 2012. VPK 1 15 52
6. GITA TOLUŠIĆ 2013. VPK 1 18 41
7. RAJNA PARMAKOVIĆ 2012. VPK 1 20 68
8. GABRIJELA ROHALJ 2014. VPK
100 m prsno M
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. BOŽE DOZAN 1998. KK 1 11 44
2. JURICA DRAGUN 2006. VPK 1 12 01
3. DOMAGOJ ŠEGO 2004. VPK 1 20 84
4. DARIJO KREKOVIĆ 2006. ĐĐ 1 36 40
5. ROKO ZELDA 2006. BPK 1 37 39
6. PETAR BARIŠIĆ 2006. ĐĐ 1 38 82
7. DOMAGOJ TARITAŠ 2006. BPK 1 39 36
8. SEBASTIJAN PAVEK 2004 BPK 1 39 59
9. HRVOJE TARITAŠ 2005. BPK 1 39 85
10. MATIJA PAUKOVIĆ 2005. ĐĐ 1 40 63
11. MARIN PERUNSKI 2006. VPK 1 42 95
12. STJEPAN VUKOVIĆ 2006. ĐĐ 1 46 89
13. DOMAGOJ RAGUŽ 2005. VPK 1 47 9
14. ROKO OMRČEN 2006. VPK 1 52 84
15. NOA BAŠEK 2006. VPK 2 6 59
kategorija B
1. MARKO BANOVAC 2007. KK 1 25 10
2. DOMINIK PAVLEK 2007. BPK 1 50 9
3. FILIP JAPUNDŽIĆ 2008. VPK 1 50 37
4. ROKO GOLIĆ 2008. BPK 1 50 75
5. LUKA POTAK 2007. BPK 1 52 94
6. LUKA GRUBANOVIĆ 2007. VPK 1 53 06
7. ROKO KOLAK 2007. ĐĐ 1 46 63 DQ
kategorija C
1. KRISTIJAN ROHALJ 2009. VPK 1 44 66
2. BRUNO ČORIĆ 2010. VPK 1 45 67
3. ANTE BIUK 2009. POŠK 1 50 17
4. FRAN GRGLJANIĆ 2010. VPK 1 52 45
5. FILIP VRAČEVIĆ 2009. ĐĐ 1 58 06
6. SLAVEN MITAR 2009. ĐĐ 2 20 83
7. LEON PENC 2009. ĐĐ 2 24 80
kategorija D
1. LUKA LIBERNJAK 2011. POŠK 1 42 24
2. GABRIJEL BALIČEVIĆ 2011. ĐĐ 2 11 24
3. MATIJA JURJEVIĆ 2014. ĐĐ 2 48 31
100 m prsno Ž
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. KLARA DOŽIĆ 2007. VPK 1 41 69
2. MIA BABIĆ 2005. VPK 1 43 72
3. TAŠA POČUČA 2007. BPK 1 44 62
4. NIKA BUDEŠ 2006. VV 1 45 8
5. LANA STOJANOVIĆ 2005. BPK 1 48 02
kategorija B
1. HELENA NIKOLIĆ 2008. ĐĐ 1 37 00
2. PAOLA MACUT 2009. POŠK 1 39 58
3. KARLA LASIĆ 2009. ĐĐ 1 47 7
4. TAMARA LASIĆ 2009. ĐĐ 1 49 82
5. ELA ĆESAROV 2009. BPK 1 55 37
6. ANA MARIJA RADNIĆ 2009. ĐĐ 1 56 61
kategorija C
1. KARLA ŠKARO 2010. POŠK 1 23 08
2. ANA IŠASEGI 2010. ĐĐ 1 39 70
3. HANA GORSKI 2011. POŠK 1 50 77
4. BRUNA MAJETIĆ 2011. VV 1 52 85
5. MARISELA ZUBIĆ 2010. VV 1 53 35
kategorija D
1. PETRA KOMLJEN 2012. VPK 2 1 60
2. NINA PENC 2013. ĐĐ 3 21 55 DQ
3. MILA RADNIĆ 2012. ĐĐ DQ
kategorija D
1. PETRA KOMLJEN 2012. VPK 2 1 60
2. NINA PENC 2013. ĐĐ 3 21 55 DQ
3. MILA RADNIĆ 2012. ĐĐ DQ
200 m mješovito Ž
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. LAURA NIKOLIĆ 2007. VPK 3 41 14
2. MIA BABIĆ 2005. VPK 3 28 06 DQ
kategorija B
1. KATARINA FERIĆ 2009. POŠK 3 0 57
2. HELENA NIKOLIĆ 2008. ĐĐ 3 27 68
3. KARLA LASIĆ 2009. ĐĐ 3 35 69
4. TAMARA LASIĆ 2009. ĐĐ 3 40 93
5. GABRIJELA KOZINA 2009. KK 3 44 13
6. ANA MARIJA RADNIĆ 2009. ĐĐ 4 5 38
kateogorija C
1. HELENA VRDOLJAK 2010. POŠK 3 21 98
2. ELA BIUK 2010. POŠK 3 32 57
ANA IŠASEGI 2010. ĐĐ 3 37 98
kategorija D
1 ELI KATALINIĆ 2012. KK 3 36 93
100 m leptir M
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. BRANIMIR LUKIĆ 2004. BPK 1 12 37
2. NIKO KOMLJENOVIĆ 2003. KK 1 14 21
3. MARIN PERUNSKI 2006. VPK 1 27 80
4. IVAN ILIČIĆ 2006. VV 1 39 99
5. PETAR BARIŠIĆ 2006. ĐĐ 1 49 16
kategorija B
1. MARKO POLEŠĆUK 2008. VPK 1 18 32
2. MISALV MESIĆ 2007. VPK 1 40 7
3. LUKA GRGLJANIĆ 2007. VPK 1 58 34
kategorija C
1. ANTE BIUK 2009. POŠK 1 53 19
2. DAVID KOVAČEVIĆ 2010. VV 1 53 76
3. BRUNO ČORIĆ 2010. VPK 1 57 23
100 m leptir Ž
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. LANA STOJANOVIĆ 2005. BPK 1 39 87
kategorija B
1. LANA ČAVRAK 2010. POŠK 1 20 17
2. NINA PETROŠEVIĆ 2010. ĐĐ 1 37 34
3. TARA PULJIĆ 2010. KK 1 40 87
4. HELENA VRDOLJAK 2010. POŠK 1 44 63
kategorija C
1. MARIJA ILIČIĆ 2008. VV 1 41 45
2. TARA HUNJADI 2008. BPK 1 55 78
3. KARLA LASIĆ 2009. ĐĐ 1 57 36
200 m slobodno M
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. FRAN BUDIMIR 2006. VPK 2 22 57
2. LUKA GUGIĆ 2005. VPK 2 24 84
3. BORIS OSTOVIĆ 2006. VPK 2 32 47
4. STJEPAN VUKOVIĆ 2006. ĐĐ 2 58 72
5. PETAR BRIŠIĆ 2006. ĐĐ 2 59 34
6. MARIO GRUBEŠA 2006. ĐĐ 3 07 91
7. MARTIN PERIĆ 2006. ĐĐ 3 12 94
8. DARIJO KREKOVIĆ 2006. ĐĐ 3 13 63 DQ
9. MARKO ČAVLOVIĆ 2006. BPK 3 14 18
10. MIHAEL DOMAZET 2005. VPK 3 14 79
11. ANTONIO DOMAZET 2006. VPK 3 22 30
12. BRANKO KELAVA 2006. BPK 3 22 52
13. ROKO OMRČEN 2006. VPK 3 24 60
14. HRVOJE TARITAŠ 2005. BPK 3 29 2
15. MATEJ KUDRNOVSKI 2005. BPK 2 57 69 DQ
kategorija B GABRIJEL PETRIČEVIĆ 2008. VPK 2 37 27
1. IVANO BILIĆ 2007. KK 2 39 12
2. MARKO CRNOV 2008. ĐĐ 2 52 36
3. ROKO KOLAK 2007. ĐĐ 2 58 15
4. LUKA HABUDA 2008. VPK 3 06 64
5. MATEJ ČAVLOVIĆ 2008. BPK 3 19 53
6. MARKO JANČO 2007. ĐĐ 3 22 06
7. DOMINIK PAVLEK 2007. BPK 3 28 65
kategorija C
1. IVAN ČOVO 2010. KK 3 09 50
2. FILIP VRAČEVIĆ 2009. ĐĐ 3 34 3
3. DOMINIK GOPIĆ 2010. VPK 3 35 89
4. SLAVEN MITAR 2009. ĐĐ 4 19 30
5. JAN BOTINČAN PEHANEK 2009. BPK NN
kategorija D
1. NIKO KOKAN 2011. POŠK 2 53 47
2. LEONARD TOPIĆ 2011. KK 2 59 59
3. MARINO BAJAN 2011. KK 3 10 27
4. NIKOLA OZRETIĆ 2011. POŠK 3 14 97
5. TONI SCHWEIZER 2011. VPK 3 25 48
6. BORNA DELIĆ 2011. KK 3 37 36
7. MARIN FILIĆ 2011. VPK 3 51 79
8. MIHOVIL JURJEVIĆ 2012. ĐĐ 4 02 57
9. MIRON DJEKE 2012. VPK 4 48 88
10. MARIN MATAKOVIĆ 2012. VPK 5 44 97 DQ
200 m slobodno Ž
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. MIA BABIĆ 2005. VPK 3 04 14
2. LEA BABIĆ 2003. VPK 3 43 23
kategorija B
1. LORENA BALIĆ 2009. POŠK 2 52 10
2. PAOLA MACUT 2009. POŠK 2 52 97
3. HELENA NIKOLIĆ 2008. ĐĐ 3 04 99
4. LUCIJA JUKIĆ 2008. BPK 3 10 53
kategorija C
1. LANA TOPIĆ 2011. KK 2 52 74
2. PETRA ČUPIĆ 2011. KK 3 01 71
3. ANA IŠASEGI 2010. ĐĐ 3 18 16
kategorija D
1. HANA MIKIĆ 2012. VPK 4 18 26
2. PETRA KOMLJEN 2012. VPK 4 28 62
50 m prsno M
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. BOŽE DOZAN 1998. KK 31 63
2. DOMAGOJ ŠEGO 2004. VPK 36 14
3. FILIP BAZINA 2006. VPK 39 69
4. BENJAMIN KRALJIĆ 2004. BPK 40 85
5. DARIJO KREKOVIĆ 2006. ĐĐ 42 69
6. MATIJA PAUKOVIĆ 2005. ĐĐ 42 96
7. PETAR BARIŠIĆ 2006. ĐĐ 44 15
8. LUKA NOVAKOVIĆ 2005. VPK 44 47
9. STJEPAN VUKOVIĆ 2006. ĐĐ 46 79
10. DOMAGOJ RAGUŽ 2005. VPK 46 82
11. DOMAGOJ TARITAŠ 2006. BPK 46 86
12. NOA BAŠEK 2006. VPK 53 33
kategorija B
1. MARKO BANOVAC 2007. KK 38 25
2. ANTE BERKET 2007. KK 40 37
3. LUKA GRGLJANIĆ 2007. VPK 40 54
4. MIHOVIL PLAZIBAT 2008. KK 41 24
5. MIHAEL BURČA 2008. BPK 45 49
6. DINO BIŠKUP 2008. BPK 46 01
7. ROKO GOLIĆ 2008. BPK 47 94
8. LUKA POTAK 2007. BPK 48 37
9. ROKO KOLAK 2007. ĐĐ 49 38
10. MARKO CRNOV 2008. ĐĐ 52 77
11. FILIP JAPUNDŽIĆ 2008. VPK 53 12
12. LUKA GRUBANOVIĆ 2007. VPK 54 24
13. KARLO LION 2007. VPK 54 93
14. JAKOB ADAMEC 2007. BPK 55 12
LOVRO LOLIĆ 2008. VPK 1 2 98 DQ
kateogrija C
1. IVAN BULJAN 2010. KK 47 27
2. KRISTIJAN ROHALJ 2009. VPK 48 05
3. BRUNO ČORIĆ 2010. VPK 49 96
4. LOVRE BRALIĆ 2010. KK 51 62
5. ANTE JERKOVIĆ 2010. KK 51 75
6. DAVID KOVAČEVIĆ 2010. VV 53 50
7. ANDREJ STOJANOVIĆ 2009. BPK 56 66
8. ROKO ZAGORAC 2010. KK 57 8
9. NIKO VEIĆ 2010. KK 58 99
10. DOMINIK GOPIĆ 2010. VPK 59 71
11. IZAK MADUNOVIĆ 2009. BPK 1 03 22
12. LEON PENC 2009. ĐĐ 1 03 73
13. SLAVEN MITAR 2009. ĐĐ 1 05 55
14. TIN PETROVIĆ 2010. VPK 1 13 23
FRAN GRGLJANIĆ 2010. VPK 49 91 DQ
kategorija D
1. LUKA LIBERNJAK 2011. POŠK 45 55
2. NIKOLA OZRETIĆ 2011. POŠK 51 16
3. LUKA KRIVIĆ 2011. KK 51 50
4. BORNA DELIĆ 2011. KK 51 71
5. LEONARD TOPIĆ 2011. KK 52 81
6. TOMA RABADAN 2011. KK 53 10
7. JOSIP ŠARIĆ 2011. KK 55 23
8. GABRIJEL BALIČEVIĆ 2011. ĐĐ 55 61
9. BENJAMIN GOPIĆ 2011. VPK 58 42
10. JOSIP ĆUDINA 2012. KK 59 79
11. DANIEL DOZAN 2012. KK 1 01 75
12. VITO BIŠKUP 2012. BPK 1 03 41
13. MARTIN POKOS 2011. BPK 1 04 41
14. MARKO ĐAPIĆ 2012. KK 1 05 87
15. JAKOV DAMJANOVIĆ 2012. VPK 1 11 19
16. MATIJA JURJEVIĆ 2014. ĐĐ 1 18 73
FILIP MAĐAREVIĆ 2012. VPK 1 8 91 DQ
50 m prsno Ž
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. NIKA BUDEŠ 2006. VV 45 68
2. EMA DRAGUN 2004. VPK 45 80
3. KLARA DOŽIĆ 2007. VPK 46 17
4. MARTINA ŠOLA 2002. BPK 49 16
kategorija B
1. MARIJA ILIČIĆ 2008. VV 44 19
2. TAMARA LASIĆ 2009. ĐĐ 46 02
3. HELENA NIKOLIĆ 2008. ĐĐ 46 53
4. TARA HUNJADI 2008. BPK 49 15
5. ELA ĆESAROV 2009. BPK 49 65
6. ANA MARIJA RADNIĆ 2009. ĐĐ 51 11
7. TENA UDŽBINAC 2008. BPK 51 59
8. SARA MARINOVIĆ 2009. VV 1 09 43
9. LORENA ALEKSA 2009. ĐĐ 1 32 13
kateogrija C
1. KARLA ŠKARO 2010. POŠK 39 76
2. ANA IŠASEGI 2010. ĐĐ 44 50
3. LANA TOPIĆ 2011. KK 44 66
4. BRUNA MAJETIĆ 2011. VV 48 69
5. KATARINA BETTI 2011. KK 51 21
6. MARISELA ZUBIĆ 2010. VV 55 34
7. MIRJANA CAREVIĆ 2011. POŠK 56 99
8. KLARA KONČAR 2010. BPK 1 04 78
9. MAŠA BLAŽEVIĆ 2010. VV 1 06 01
VITA JURETIĆ 2011. KK 1 00 18 DQ
kategorija D
1. SOFIA ČOTA 2012. KK 50 18
2. MAGDALENA ZUBIĆ 2012. VV 1 27 49
3. MILA RADNIĆ 2012. ĐĐ 1 33 57
50 m slobodno M
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. BOŽE DOZAN 1998. KK 24 72
2. FRAN BUDIMIR 2006. VPK 26 84
3. DOMAGOJ ŠEGO 2004. VPK 27 60
4. NIKO KOMLJENOVIĆ 2003. KK 28 78
5. MATIJA PAUKOVIĆ 2005. ĐĐ 29 72
6. FILIP BAZINA 2006. VPK 30 09
7. BORIS OSTOVIĆ 2006. VPK 30 23
8. LUKA KOVAČEVIĆ 2004. ĐĐ 30 33
9. ANTONIO DOMAZET 2006. VPK 31 95
10. MIHAEL DOMAZET 2005. VPK 32 48
11. LUKA NOVAKOVIĆ 2005. VPK 32 78
12. STJEPAN VUKOVIĆ 2006. ĐĐ 32 93
13. PETAR BARIŠIĆ 2006. ĐĐ 33 34
14. MARIO GRUBEŠA 2006. ĐĐ 33 36
15. DARIJO KREKOVIĆ 2006. ĐĐ 33 97
16. NOA BAŠEK 2006. VPK 35 86
17. MARTIN PERIĆ 2006. ĐĐ 35 86
18. DOMAGOJ RAGUŽ 2005. VPK 38 13
19. IVAN ILIČIĆ 2006. VV 38 76
20. ROKO OMRČEN 2006. VPK 40 75
kategorija B
1. ANTE BERKET 2007. KK 27 13
2. MARKO POLEŠĆUK 2008. VPK 28 27
3. GABRIJEL PETRIČEVIĆ 2008. VPK 29 31
4. MIHOVIL PLAZIBAT 2008. KK 29 93
5. MARKO BANOVAC 2007. KK 30 03
6. MARKO CRNOV 2008. ĐĐ 30 30
7. ROKO KOLAK 2007. ĐĐ 31 74
8. LUKA HABUDA 2008. VPK 32 03
9. DAVOR ELEZ 2008. KK 32 18
10. MISLAV MESIĆ 2007. VPK 32 98
11. MARKO JANČO 2007. ĐĐ 33 08
12. KARLO LION 2007. VPK 33 96
13. FILIP JAPUNDŽIĆ 2008. VPK 36 36
14. LUKA GRUBANOVIĆ 2007. VPK 36 58
15. FILIP GAVRIĆ 2007. VPK 38 33
16. LOVRO LOLIĆ 2008. VPK 51 57
50 m slobodno Ž
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. NIKA BRDAR 2003. VPK 31 44
2. LAURA NIKOLIĆ 2007. VPK 35 88
3. KLARA DOŽIĆ 2007. VPK 36 48
4. EMA DRAGUN 2004. VPK 36 54
5. LEA BABIĆ 2003. VPK 36 73
6. NIKA BUDEŠ 2006. VV 38 11
7. LORENA ALKSA 2006. ĐĐ 47 27
HELENA LAZAR 2006. VPK NN
kategorija B
1. KATARINA FERIĆ 2009. POŠK 31 58
2. PAOLA MACUT 2009. POŠK 32 86
3. HELENA NIKOLIĆ 2008. ĐĐ 35 00
4. MARIJA ILIČIĆ 2008. VV 35 91
5. TAMARA LASIĆ 2009. ĐĐ 38 22
6. GABRIJELA KOZINA 2009. KK 39 13
7. ANA MARIJA RADNIĆ 2009. ĐĐ 41 81
8. LUCIJA KALAUZ 2009. VPK 42 40
9. SARA MARINOVIĆ 2009. VV 44 85
10. BRUNA KLEPO 2009. VPK 48 02
11. LORENA ALEKSA 2009. ĐĐ 56 67
kategorija C
1. LANA TOPIĆ 2011. KK 33 29
2. HANA GORSKI 2011. POŠK 36 40
3. TARA PULJIĆ 2010. KK 37 23
4. BRUNA MAJETIĆ 2011. VV 37 45
5. PETRA ĆUPIĆ 2011. KK 37 87
6. MARISELA ZUBIĆ 2010. VV 38 11
7. MIRJANA CAREVIĆ 2011. POŠK 38 45
8. ANA IŠASEGI 2010. ĐĐ 39 23
9. KATARINA BETTI 2011. KK 42 11
10. VITA JURETIĆ 2011. KK 45 74
MAŠA BLAŽEVIĆ 2010. VV 59 18 DQ
VANESA ALILOVIĆ 2010. VPK NN
100 m leđno M
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. LUKA GUGIĆ 2005. VPK 1 15 72
2. MARIO GRUBEŠA 2006. ĐĐ 1 36 98
3. MARTIN PERIĆ 2006. ĐĐ 1 47 80
kategorija B
1. ANTE BERKET 2007. KK 1 15 30
2. GABRIJEL PETRIČEVIĆ 2008. VPK 1 16 64
3. IVANO BILIĆ 2007. KK 1 19 18
4. MARKO BANOVAC 2007. KK 1 20 5
5. MARKO CRNOV 2008. ĐĐ 1 33 57
6. MARKO JANČO 2007. ĐĐ 1 41 34
kategorija C
1. BRUNO ČORIĆ 2010. VPK 1 29 21
2. IVAN KOVAČEVIĆ 2010. VPK 1 45 92
3. FILIP VRAČEVIĆ 2009. ĐĐ 1 57 31
4. ROKO MENĐUŠIĆ 2010. ĐĐ 2 27 79
kategorija D
1. LUKA ŠKARO 2011. POŠK 1 29 72
2. LEONARD TOPIĆ 2011. KK 1 30 08
3. TONI SCHWEIZER 2011. VPK 1 54 67
100 m leđno Ž
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. NIKA BUDEŠ 2006. VV 1 43 11
kategorija B
1. LORENA BALIĆ 2009. POŠK 1 28 92
2. KARLA LASIĆ 2009. ĐĐ 1 50 08
3. TAMARA LASIĆ 2009. ĐĐ 1 59 37
kategorija C
1. NINA PETROŠEVIĆ 2010. ĐĐ 1 30 34
2. HELENA VRDOLJAK 2010. POŠK 1 32 62
3. PETRA ČUPIĆ 2011. KK 1 33 20
4. TARA PULJIĆ 2010. KK 1 35 80
5. ELA BIUK 2010. POŠK 1 36 0
kategorija D
1. ELI KATALINIĆ 2012. KK 1 42 44
2. PETRA KOMLJEN 2012. VPK 2 11 09
HANA MIKIĆ 2012. VPK 2 05 43 DQ
200 m prsno M
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. FRAN BUDIMIR 2006. VPK 2 59 63
2. PETAR BARŠIĆ 2006. ĐĐ 3 32 10
3. MARIN PERUNSKI 2006. VPK 3 36 85
4. DARIJO KREKOVIĆ 2006. ĐĐ 3 38 35
5. STJEPAN VUKOVIĆ 2006. ĐĐ 3 57 16
kategorija B
1. FILIP JAPUNDŽIĆ 2008. VPK 3 58 27
2. LUKA GRUBANOVIĆ 2007. VPK 4 05 92
ROKO KOLAK 2007. ĐĐ 4 21 56 DQ
kategorija C
1. FRAN GRGLJANIĆ 2010. VPK 4 09 80
2. FILIP VRAČEVIĆ 2009. ĐĐ 4 23 17
LEON PENC 2009. ĐĐ 5 27 85
kategorija D
1. BRNJAMIN GOPIĆ 2011. VPK 4 11 70
2. GABRIJEL BALIČEVIĆ 2011. ĐĐ 4 37 10
3. MIHOVIL JURJEVIĆ 2012. ĐĐ 6 00 65
200 m prsno Ž
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija B
1. HELENA NIKOLIĆ 2008. ĐĐ 3 38 26
2. MARIJA ILIČIĆ 2008. VV 3 40 20
3. TAMARA LASIĆ 2009. ĐĐ 3 58 37
4. ANA MARIJA RADNIĆ 2009. ĐĐ 4 04 04
kategorija C
1. KARLA ŠKARO 2010. POŠK 3 04 42
2. LANA TOPIĆ 2011. KK 3 32 46
3. ANA IŠASEGI 2010. ĐĐ 3 37 33
100 m slobodno M
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. BOŽE DOZAN 1998. KK 56 11
DOMAGOJ ŠEGO 2004. VPK 1 02 52
MATIJA PAUKOVIĆ 2005. ĐĐ 1 11 79
FILIP BAZINA 2006. VPK 1 12 04
STJEPAN VUKOVIĆ 2006. ĐĐ 1 17 31
MARIO GRUBEŠA 2006. ĐĐ 1 21 03
PETAR BARIŠIĆ 2006. ĐĐ 1 21 29
NOA BAŠEK 2006. VPK 1 24 62
DARIJO KREKOVIĆ 2006. ĐĐ 1 25 01
ANTONIO DOMAZET 2006. VPK 1 25 32
MIHAEL DOMAZET 2005. VPK 1 25 43
MARTIN PERIĆ 2006. ĐĐ 1 28 38
DOMAGOJ RAGUŽ 2005. VPK 1 32 21
LUKA MARIČIĆ 2006. ĐĐ 1 35 83
kategorija B
1. MARKO POLEŠĆUK 2008. VPK 1 01 59
ANTE BERKET 2007. KK 1 03 64
MARKO BANOVAC 2007. KK 1 08 98
IVANO BILIĆ 2007. KK 1 09 78
MIHOVIL PLAZIBAT 2008. KK 1 10 24
ROKO KOLAK 2007. ĐĐ 1 15 71
MARKO CRNOV 2008. ĐĐ 1 16 55
LUKA HABUDA 2008. VPK 1 18 97
DAVOR ELEZ 2008. KK 1 19 88
MARKO JANČO 2007. ĐĐ 1 20 91
KARLO LION 2007. VPK 1 26 13
FILIP GAVRIĆ 2007. VPK 1 32 39
LOVRO LOLIĆ 2008. VPK 1 50 76
100 m slobodno Ž
Ime i prezime God. Klub min sec st
kategorija A
1. NIKA BUDEŠ 2006. VV 1 26 77
HELENA LAZAR 2006. VPK NN
kategorija B
1. PAOLA MACUT 2009. POŠK 1 17 62
KARLA LASIĆ 2009. ĐĐ 1 26 78
GABRIJELA KOZINA 2009. KK 1 29 65
TAMARA LASIĆ 2009. ĐĐ 1 32 50
LUCIJA KALAUZ 2009. VPK 1 36 92
ANA MARIJA RADNIĆ 2009. ĐĐ 1 38 74
